U nastavku možete pronaći raspored za Zagrebačku ligu 2012.
12.5.2012 – TEREN 1
Vrijeme | Oznaka | Grupa | Ekipa1 | Ekipa2 | Rezultat | |
9:40 | m8 | mA | Sokol Imago Studio | PA KAAK | 0:2 | 10:18,14:16 |
10:20 | m5 | mA | Chemo profili Zagreb | Sokol Imago Studio | 2:0 | 16:10,20:13 |
11:00 | m10 | mA | PA KAAK | BHC OLIMP | 2:0 | 19:10,18:16 |
12:20 | m7 | mA | Chemo profili Zagreb | BHC OLIMP | 2:0 | 21:18,22:14 |
13:40 | m14 | mB | Sokol | AKRP Zagreb | 2:0 | 26:11,20:11 |
15:00 | m11 | mB | Sokol | Detono Zagreb | 0:2 | 12:23,16:18 |
15:40 | m18 | mB | Detono Zagreb | AKRP Zagreb | 2:0 | 20:14,24:11 |
17:00 | m21 | mB | Kaj boo boo | AKRP Zagreb | 2:1 | 6:21,15:3,5:4 |
17:40 | m12 | mB | Sokol | Kaj boo boo | 2:0 | 18:8,15:14 |
18:40 | m16 | mB | Detono Zagreb | Kaj boo boo | 2:0 | 24:14,20:13 |
12.5.2012 – TEREN 2
Vrijeme | Oznaka | Grupa | Ekipa1 | Ekipa2 | Rezultat | |
11:00 | ž9 | žA | Detono Zagreb | Chemo profili Zagreb | 2:0 | 16:7,14:10 |
16:20 | m13 | mB | Sokol | KRP Nevažni | – | – |
19.5.2012 – TEREN 1
Vrijeme | Oznaka | Grupa | Ekipa1 | Ekipa2 | Rezultat | |
9:00 | m17 | mB | Detono Zagreb | KRP Nevažni | 2:0 | 22:6,16:9 |
9:35 | m9 | mA | Sokol Imago Studio | BHC OLIMP | 2:0 | 10:0,10:0 |
10:10 | ž11 | žA | Trešnja | Detono Zagreb | 0:2 | 9:24,13:18 |
10:45 | m2 | mA | BHC Dubrava | Sokol Imago Studio | 2:0 | 10:0,10:0 |
11:20 | m20 | mB | Kaj boo boo | KRP Nevažni | 1:2 | 17:19,21:7,3:4 |
11:55 | m4 | mA | BHC Dubrava | BHC OLIMP | 2:0 | 10:0,10:0 |
12:30 | ž14 | žA | Trešnja | Kontesa Nera | 0:2 | 8:13,11:18 |
13:05 | m13 | mB | Sokol | KRP Nevažni | 2:0 | 24:17,26:18 |
13:40 | m22 | mB | Kaj boo boo | BHC DUBRAVA 2 | 2:0 | 10:0,10:0 |
14:15 | ž8 | žA | Detono Zagreb | Kontesa Nera | 2:0 | 12:10,18:5 |
14:50 | m15 | mB | Sokol | BHC DUBRAVA 2 | 2:0 | 26:18,18:17 |
15:25 | ž3 | žA | Dubrava | Kontesa Nera | 2:0 | 15:11,10:9 |
16:00 | ž5 | žA | Sokol | Detono Zagreb | 0:2 | 11:17,8:20 |
16:35 | ž4 | žA | Dubrava | Chemo profili Zagreb | 1:2 | 16:15,13:14,9:8 |
17:10 | ž18 | žA | Trešnjice | Sokol | 0:2 | 14:18,8:16 |
17:45 | ž7 | žA | Sokol | Chemo profili Zagreb | 2:1 | 19:14,12:18,7:6 |
18:20 | ž19 | žA | Trešnjice | Kontesa Nera | 1:2 | 22:18,10:26,2:6 |
18:55 | ž2 | žA | Dubrava | Detono Zagreb | 1:2 | 19:18,13:20,5:8 |
20.5.2012 – TEREN 1
Vrijeme | Oznaka | Grupa | Ekipa1 | Ekipa2 | Rezultat | |
9:00 | m1 | mA | BHC Dubrava | Chemo profili Zagreb | 2:0 | 19:16,24:22 |
9:40 | m19 | mB | Detono Zagreb | BHC DUBRAVA 2 | 2:0 | 31:14,25:15 |
10:20 | m3 | mA | BHC Dubrava | PA KAAK | 1:2 | 16:17,18:13,4:7 |
15:00 | m6 | mA | Chemo profili Zagreb | PA KAAK | 2:0 | 24:18,21:16 |
15:40 | ž20 | žA | Trešnjice | BHC Dubrava | 1:2 | 6:24,20:8,2:5 |
16:20 | ž12 | žA | Trešnja | Chemo profili Zagreb | 0:2 | 9:18,8:10 |
17:00 | ž6 | žA | Sokol | Kontesa Nera | 0:2 | 8:19,11:18 |
17:40 | ž21 | žA | Trešnjice | Trešnja | 2:0 | 24:16,19:18 |
18:00 | ž10 | žA | Kontesa Nera | Chemo profili Zagreb | 1:2 | 6:14,12:10,6:7 |
18:40 | ž1 | žA | Dubrava | Sokol | 2:0 | 14:13,19:16 |
26.5.2012 – TEREN 1
Vrijeme | Oznaka | Grupa | Ekipa1 | Ekipa2 | Rezultat | |
9:00 | m23 | mB | KRP Nevažni | AKRP Zagreb | 2:1 | 14:17,24:12,10:4 |
9:35 | ž15 | žA | Trešnja | BHC Dubrava | 0:2 | 10:18,6:12 |
10:10 | m25 | mB | AKRP Zagreb | BHC DUBRAVA 2 | 0:2 | 8:18,10:17 |
10:45 | ž13 | žA | Trešnja | Sokol | 2:0 | 10:0,10:0 |
11:20 | m24 | mB | KRP Nevažni | BHC DUBRAVA 2 | 0:2 | 12:17,14:15 |
11:55 | ž17 | žA | Trešnjice | Chemo profili Zagreb | 0:2 | 10:18,8:17 |
12:30 | m27 | ČF2 | Chemo Profili Zagreb | KRP Nevažni | 2:0 | 29:17,24:9 |
13:05 | ž16 | žA | Trešnjice | Detono Zagreb | 0:2 | 14:18,12:24 |
13:40 | m26 | ČF1 | BHC Dubrava | Kaj Boo Boo | 1:2 | 16:18,20:13,6:7 |
14:15 | ž22 | PF1 | Detono Zagreb | Kontesa Nera | 2:1 | 12:9,12:16,4:2 |
14:50 | m30 | PF1 | Kaj Boo Boo | Sokol | 0:2 | 9:22,16:17 |
15:25 | m31 | PF2 | Chemo Profili Zagreb | Detono Zagreb | 0:2 | 16:18,16:21 |
16:00 | ž23 | PF2 | BHC Dubrava | Chemo profili Zagreb | 2:1 | 22:15,16:20,5:0 |
16:35 | m32 | 3.mj | Kaj Boo Boo | Chemo profili Zagreb | 0:2 | 16:20,14:18 |
17:10 | ž24 | 3.mj | Kontesa Nera | Chemo profili Zagreb | 2:0 | 26:10,15:12 |
17:45 | m33 | F | Sokol | Detono Zagreb | 0:2 | 14:24,18:19 |
18:20 | ž25 | F | Detono Zagreb | BHC Dubrava | 2:1 | 12:15,19:14,6:2 |
26.5.2012 – TEREN 2
Vrijeme | Oznaka | Grupa | Ekipa1 | Ekipa2 | Rezultat | |
13:40 | m29 | ČF4 | Sokol Imago Studio | Detono Zagreb | 0:0 | 0:10,0:10 |
14:15 | m28 | ČF3 | Pa Kaak | Sokol | 0:2 | 14:20,21:22 |