Seniorke
Por. | Ekipa | Zagreb Open | Crikvenica Open | Zadar Open | Trogir Open | UKUPNO |
1. | Detono Zagreb | 52 | 52 | 48 | 48 | 200 |
2. | BHC Sokol | 42 | 36 | 41 | 44 | 163 |
3. | Dalmatinke Trogir | 37 | 38 | 36 | 35 | 146 |
4. | Chemo profili Zagreb | 32 | 42 | 28 | 32 | 134 |
5. | Pressing | 29 | 29 | 26 | 27 | 111 |
6. | Kontesa Nera | 40 | 33 | 38 | 111 | |
7. | Trešnja Klub | 30 | 30 | |||
8. | VG klinceze | 24 | 24 | |||
9. | Orkan | 24 | 24 | |||
10. | Zagorke | 22 | 22 |
Seniori
Por. | Ekipa | Zagreb Open | Crikvenica Open | Zadar Open | Trogir Open | UKUPNO |
1. | Detono Zagreb | 54 | 47 | 50 | 54 | 205 |
2. | BHC Sokol | 35 | 39 | 32 | 46 | 152 |
3. | LET CEPELIN Toma-soft | 43 | 48 | 23 | 32 | 146 |
4. | White boys | 32 | 34 | 29 | 36 | 131 |
5. | BHC Dubrava | 24 | 29 | 32 | 43 | 128 |
6. | KRP Dugi Rat | 23 | 33 | 41 | 30 | 127 |
7. | Chemo profili Zagreb | 22 | 25 | 38 | 32 | 117 |
8. | Sandstorm | 47 | 56 | 103 | ||
9. | Salon tepiha | 30 | 29 | 29 | 88 | |
10. | Chuck Norris | 24 | 41 | 65 | ||
11. | KRP Zaprešic | 25 | 26 | 51 | ||
12. | BHC Sokol Imago Studio | 44 | 44 | |||
13. | Kaj boo boo | 27 | 27 | |||
14. | Tiho | 26 | 26 | |||
15. | BHC Dubrava 2 | 22 | 22 | |||
16. | Caffe bar Amadeus | 20 | 20 | |||
17. | Arbanasi | 20 | 20 | |||
18. | Arbanasi kids | 20 | 20 | |||
19. | Johny Walker | 20 | 20 | |||
20. | Trtak | 20 | 20 |
Jel itko zna kada će napokon se netko sjetiti poslati rezultate turnira EBT-u ?
Ovo je već malo smješno da nitko ne radi ništa